高潮一区二区三区在线_在线观看av无需播放器_永久av高清免费_亚洲国产在人线午夜播放

公告通知 所在位置:首頁(yè) -> 公告通知

    2019年5月水壓公告
    作者:admin 發(fā)布日期:2019/6/4 15:43:43 瀏覽次數(shù): 次
    打印本頁(yè)】【關(guān)閉窗口】        

    時(shí)間 學(xué)院路馬牙安置房交叉口 牡之路110對(duì)面 九華山大道(公司對(duì)面) 九華山大道與人民路交匯處北側(cè) 齊山大道與石城大道交叉口
    日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力
     2019-05-01 0.261 0.126 0.371 0.365 0.335
     2019-05-02 0.262 0.126 0.372 0.366 0.336
     2019-05-03 0.261 0.125 0.37 0.364 0.335
     2019-05-04 0.257 0.125 0.369 0.362 0.333
     2019-05-05 0.253 0.124 0.369 0.362 0.334
     2019-05-06 0.257 0.125 0.377 0.37 0.342
     2019-05-07 0.256 0.124 0.375 0.369 0.34
     2019-05-08 0.254 0.124 0.375 0.367 0.34
     2019-05-09 0.251 0.124 0.37 0.363 0.335
     2019-05-10 0.249 0.124 0.37 0.363 0.335
     2019-05-11 0.251 0.124 0.368 0.36 0.333
     2019-05-12 0.252 0.124 0.369 0.36 0.333
     2019-05-13 0.253 0.125 0.374 0.366 0.339
     2019-05-14 0.252 0.125 0.375 0.366 0.339
     2019-05-15 0.257 0.125 0.383 0.374 0.347
     2019-05-16 0.255 0.125 0.38 0.371 0.344
     2019-05-17 0.251 0.125 0.373 0.359 0.335
     2019-05-18 0.255 0.125 0.374 0.358 0.336
     2019-05-19 0.254 0.125 0.379 0.363 0.342
     2019-05-20 0.24 0.124 0.372 0.358 0.335
     2019-05-21 0.249 0.124 0.373 0.36 0.336
     2019-05-22 0.246 0.123 0.372 0.358 0.335
     2019-05-23 0.247 0.123 0.369 0.355 0.331
     2019-05-24 0.245 0.124 0.367 0.352 0.329
     2019-05-25 0.235 0.117 0.361 0.35 0.326
     2019-05-26 0.225 0.124 0.374 0.364 0.339
     2019-05-27 0.238 0.116 0.375 0.368 0.344
     2019-05-28 0.195 0.105 0.366 0.359 0.332
     2019-05-29 0.229 0.115 0.384 0.376 0.35
     2019-05-30 0.241 0.108 0.385 0.378 0.352
     2019-05-31 0.245 0.107 0.382 0.376 0.351
     平均值 0.248 0.122 0.373 0.364 0.338

    時(shí)間 萬(wàn)羅山路與翠屏路交叉口 啤酒廠小區(qū) 清風(fēng)路與東湖路交匯處 東湖路與秋浦路交匯處 長(zhǎng)江路蓉城路交叉口
    日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力
     2019-05-01 0.357 0.356 0.355 0.35 0.192
     2019-05-02 0.357 0.357 0.357 0.352 0.192
     2019-05-03 0.359 0.356 0.355 0.35 0.192
     2019-05-04 0.36 0.354 0.353 0.348 0.191
     2019-05-05 0.362 0.355 0.354 0.349 0.191
     2019-05-06 0.368 0.362 0.361 0.357 0.194
     2019-05-07 0.367 0.361 0.36 0.355 0.193
     2019-05-08 0.364 0.36 0.359 0.355 0.193
     2019-05-09 0.361 0.356 0.355 0.35 0.192
     2019-05-10 0.357 0.356 0.355 0.35 0.192
     2019-05-11 0.35 0.354 0.353 0.348 0.191
     2019-05-12 0.363 0.354 0.354 0.349 0.191
     2019-05-13 0.368 0.359 0.359 0.354 0.193
     2019-05-14 0.368 0.36 0.36 0.354 0.193
     2019-05-15 0.371 0.368 0.368 0.359 0.194
     2019-05-16 0.369 0.364 0.365 0.357 0.193
     2019-05-17 0.362 0.357 0.358 0.353 0.191
     2019-05-18 0.363 0.357 0.359 0.354 0.191
     2019-05-19 0.367 0.363 0.363 0.356 0.192
     2019-05-20 0.366 0.356 0.357 0.353 0.191
     2019-05-21 0.367 0.357 0.358 0.352 0.189
     2019-05-22 0.366 0.356 0.357 0.352 0.19
     2019-05-23 0.363 0.353 0.354 0.352 0.19
     2019-05-24 0.361 0.35 0.352 0.35 0.189
     2019-05-25 0.349 0.347 0.347 0.348 0.186
     2019-05-26 0.364 0.36 0.361 0.353 0.186
     2019-05-27 0.361 0.362 0.362 0.356 0.187
     2019-05-28 0.356 0.353 0.354 0.346 0.179
     2019-05-29 0.355 0.37 0.371 0.363 0.193
     2019-05-30 0.357 0.371 0.372 0.365 0.194
     2019-05-31 0.353 0.369 0.368 0.359 0.192
     平均值 0.362 0.358 0.359 0.353 0.191

    時(shí)間  長(zhǎng)江路實(shí)驗(yàn)小學(xué)  大潤(rùn)發(fā)對(duì)面  長(zhǎng)江路消防隊(duì)  秀山南路  三臺(tái)山公園
    日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力
     2019-05-01 0.305 0.333 0.353 0.358 0.24
     2019-05-02 0.306 0.334 0.355 0.359 0.241
     2019-05-03 0.306 0.333 0.352 0.357 0.241
     2019-05-04 0.304 0.331 0.35 0.354 0.239
     2019-05-05 0.304 0.331 0.35 0.354 0.239
     2019-05-06 0.311 0.338 0.361 0.364 0.245
     2019-05-07 0.31 0.337 0.36 0.364 0.244
     2019-05-08 0.309 0.337 0.358 0.363 0.243
     2019-05-09 0.305 0.332 0.352 0.356 0.24
     2019-05-10 0.305 0.332 0.352 0.355 0.24
     2019-05-11 0.303 0.33 0.349 0.352 0.238
     2019-05-12 0.304 0.331 0.35 0.352 0.239
     2019-05-13 0.308 0.335 0.356 0.359 0.243
     2019-05-14 0.307 0.335 0.353 0.357 0.242
     2019-05-15 0.311 0.339 0.355 0.359 0.246
     2019-05-16 0.309 0.337 0.351 0.356 0.244
     2019-05-17 0.305 0.333 0.344 0.348 0.24
     2019-05-18 0.306 0.334 0.347 0.351 0.241
     2019-05-19 0.308 0.336 0.351 0.355 0.243
     2019-05-20 0.305 0.332 0.345 0.349 0.24
     2019-05-21 0.305 0.332 0.346 0.349 0.239
     2019-05-22 0.305 0.332 0.345 0.348 0.239
     2019-05-23 0.304 0.332 0.345 0.348 0.24
     2019-05-24 0.302 0.33 0.342 0.344 0.237
     2019-05-25 0.302 0.329 0.347 0.348 0.236
     2019-05-26 0.305 0.334 0.359 0.357 0.239
     2019-05-27 0.307 0.336 0.364 0.361 0.24
     2019-05-28 0.298 0.326 0.353 0.351 0.232
     2019-05-29 0.314 0.343 0.37 0.368 0.247
     2019-05-30 0.316 0.345 0.372 0.371 0.249
     2019-05-31 0.31 0.338 0.356 0.358 0.244
     平均值 0.306 0.334 0.353 0.356 0.241

    時(shí)間  建設(shè)西路與白洋路交匯處  昭明大道(香格里拉小區(qū)附近)  民生水廠  梅里社區(qū)  紅光小區(qū)流量計(jì)旁
    日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力
     2019-05-01 0.296 0.251 0.39 0.388 0.35
     2019-05-02 0.298 0.253 0.39 0.387 0.351
     2019-05-03 0.298 0.257 0.391 0.388 0.349
     2019-05-04 0.295 0.25 0.391 0.387 0.347
     2019-05-05 0.295 0.251 0.391 0.389 0.348
     2019-05-06 0.302 0.261 0.39 0.389 0.358
     2019-05-07 0.3 0.259 0.39 0.389 0.356
     2019-05-08 0.3 0.258 0.39 0.389 0.356
     2019-05-09 0.296 0.251 0.39 0.388 0.35
     2019-05-10 0.297 0.254 0.391 0.388 0.349
     2019-05-11 0.295 0.25 0.391 0.388 0.348
     2019-05-12 0.295 0.249 0.391 0.388 0.348
     2019-05-13 0.299 0.257 0.39 0.389 0.354
     2019-05-14 0.299 0.256 0.39 0.389 0.351
     2019-05-15 0.302 0.261 0.39 0.39 0.353
     2019-05-16 0.3 0.259 0.391 0.389 0.349
     2019-05-17 0.296 0.251 0.391 0.389 0.342
     2019-05-18 0.297 0.253 0.391 0.389 0.345
     2019-05-19 0.3 0.259 0.391 0.39 0.349
     2019-05-20 0.295 0.248 0.391 0.389 0.343
     2019-05-21 0.296 0.254 0.39 0.388 0.343
     2019-05-22 0.295 0.247 0.391 0.388 0.342
     2019-05-23 0.296 0.253 0.391 0.388 0.342
     2019-05-24 0.294 0.247 0.39 0.387 0.341
     2019-05-25 0.293 0.248 0.387 0.385 0.344
     2019-05-26 0.295 0.254 0.4 0.388 0.355
     2019-05-27 0.294 0.25 0.389 0.385 0.36
     2019-05-28 0.288 0.244 0.386 0.381 0.351
     2019-05-29 0.301 0.258 0.392 0.39 0.368
     2019-05-30 0.303 0.26 0.389 0.389 0.372
     2019-05-31 0.3 0.257 0.389 0.388 0.358
     平均值 0.297 0.254 0.39 0.388 0.351
     


    -----------------------------------------------------------------------------------
      上一篇:2019年4月水壓公告  下一篇:2019年6月水壓公告