高潮一区二区三区在线_在线观看av无需播放器_永久av高清免费_亚洲国产在人线午夜播放

公告通知 所在位置:首頁 -> 公告通知

    2019年3月水壓公告
    作者:admin 發(fā)布日期:2019/4/1 11:10:46 瀏覽次數(shù): 次
    打印本頁】【關(guān)閉窗口】        

    時間 白牙中路與昭明大道交叉口 春江花園 九華山大道市質(zhì)檢中心旁 杏花西苑流量計旁 東湖路加油站
    日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力
     2019-03-01 0.324 0.333 0.36 0.426 0.364
     2019-03-02 0.323 0.333 0.359 0.43 0.363
     2019-03-03 0.322 0.336 0.357 0.424 0.361
     2019-03-04 0.315 0.331 0.349 0.426 0.352
     2019-03-05 0.325 0.33 0.362 0.425 0.364
     2019-03-06 0.319 0.336 0.357 0.427 0.36
     2019-03-07 0.32 0.333 0.354 0.422 0.358
     2019-03-08 0.322 0.334 0.358 0.423 0.361
     2019-03-09 0.32 0.333 0.356 0.429 0.359
     2019-03-10 0.313 0.332 0.344 0.427 0.347
     2019-03-11 0.316 0.333 0.348 0.427 0.35
     2019-03-12 0.315 0.333 0.347 0.426 0.348
     2019-03-13 0.316 0.332 0.352 0.427 0.353
     2019-03-14 0.318 0.333 0.354 0.429 0.355
     2019-03-15 0.316 0.332 0.351 0.429 0.352
     2019-03-16 0.317 0.332 0.351 0.431 0.352
     2019-03-17 0.316 0.332 0.35 0.429 0.351
     2019-03-18 0.322 0.333 0.36 0.434 0.361
     2019-03-19 0.312 0.329 0.343 0.43 0.343
     2019-03-20 0.309 0.329 0.325 0.437 0.323
     2019-03-21 0.313 0.33 0.334 0.433 0.333
     2019-03-22 0.315 0.331 0.336 0.437 0.338
     2019-03-23 0.31 0.33 0.327 0.431 0.33
     2019-03-24 0.314 0.329 0.345 0.436 0.347
     2019-03-25 0.321 0.333 0.357 0.435 0.359
     2019-03-26 0.317 0.332 0.353 0.434 0.354
     2019-03-27 0.321 0.331 0.358 0.435 0.358
     2019-03-28 0.328 0.339 0.365 0.441 0.365
     2019-03-29 0.329 0.344 0.364 0.435 0.365
     2019-03-30 0.328 0.343 0.362 0.435 0.364
     2019-03-31 0.33 0.344 0.363 0.434 0.365
     平均值 0.319 0.333 0.352 0.43 0.353

    時間 東方醫(yī)院門口 惠源陽光小區(qū) 杏花江南小區(qū) 碧桂園南大門 升金湖路(貴池一中附近)
    日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力
     2019-03-01 0.348 0.212 0.397 0.328 0.326
     2019-03-02 0.348 0.211 0.402 0.328 0.325
     2019-03-03 0.345 0.209 0.396 0.327 0.323
     2019-03-04 0.336 0.202 0.399 0.312 0.314
     2019-03-05 0.35 0.214 0.396 0.318 0.328
     2019-03-06 0.345 0.209 0.399 0.318 0.323
     2019-03-07 0.342 0.207 0.394 0.318 0.32
     2019-03-08 0.346 0.211 0.395 0.319 0.324
     2019-03-09 0.344 0.209 0.401 0.32 0.322
     2019-03-10 0.331 0.198 0.4 0.318 0.308
     2019-03-11 0.336 0.202 0.4 0.316 0.313
     2019-03-12 0.335 0.2 0.398 0.324 0.312
     2019-03-13 0.34 0.205 0.399 0.326 0.317
     2019-03-14 0.342 0.206 0.401 0.325 0.319
     2019-03-15 0.339 0.204 0.401 0.325 0.316
     2019-03-16 0.339 0.204 0.404 0.321 0.316
     2019-03-17 0.338 0.203 0.402 0.325 0.316
     2019-03-18 0.349 0.213 0.405 0.328 0.326
     2019-03-19 0.331 0.193 0.402 0.324 0.308
     2019-03-20 0.315 0.173 0.408 0.325 0.293
     2019-03-21 0.324 0.181 0.404 0.328 0.302
     2019-03-22 0.327 0.184 0.412 0.319 0.305
     2019-03-23 0.317 0.175 0.406 0.319 0.295
     2019-03-24 0.333 0.198 0.411 0.319 0.311
     2019-03-25 0.346 0.21 0.408 0.327 0.323
     2019-03-26 0.341 0.206 0.407 0.32 0.318
     2019-03-27 0.347 0.211 0.407 0.312 0.324
     2019-03-28 0.354 0.216 0.413 0.315 0.331
     2019-03-29 0.353 0.215 0.407 0.311 0.33
     2019-03-30 0.351 0.215 0.408 0.314 0.328
     2019-03-31 0.352 0.215 0.408 0.316 0.329
     平均值 0.34 0.204 0.403 0.321 0.318

    時間 長江南路與永義路交叉口 陵陽路與永明東路交口處 高速路口附近 升金湖路至清溪綠城過路管 杏花村公園(沿河路)
    日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力
     2019-03-01 0.357 0.253 0.354 0.326 0.387
     2019-03-02 0.357 0.253 0.354 0.326 0.392
     2019-03-03 0.356 0.25 0.354 0.323 0.387
     2019-03-04 0.34 0.242 0.337 0.315 0.391
     2019-03-05 0.346 0.256 0.345 0.328 0.385
     2019-03-06 0.346 0.25 0.344 0.323 0.389
     2019-03-07 0.346 0.247 0.344 0.32 0.384
     2019-03-08 0.348 0.252 0.345 0.324 0.385
     2019-03-09 0.348 0.249 0.347 0.322 0.39
     2019-03-10 0.345 0.236 0.344 0.302 0.392
     2019-03-11 0.342 0.241 0.342 0.314 0.391
     2019-03-12 0.35 0.24 0.35 0.31 0.39
     2019-03-13 0.353 0.245 0.352 0.318 0.39
     2019-03-14 0.352 0.247 0.351 0.32 0.393
     2019-03-15 0.352 0.244 0.352 0.317 0.393
     2019-03-16 0.348 0.244 0.347 0.317 0.395
     2019-03-17 0.352 0.243 0.352 0.316 0.393
     2019-03-18 0.355 0.254 0.355 0.326 0.395
     2019-03-19 0.35 0.236 0.351 0.308 0.393
     2019-03-20 0.349 0.22 0.352 0.293 0.399
     2019-03-21 0.353 0.229 0.355 0.302 0.394
     2019-03-22 0.346 0.232 0.345 0.305 0.398
     2019-03-23 0.348 0.222 0.346 0.295 0.393
     2019-03-24 0.347 0.238 0.346 0.31 0.4
     2019-03-25 0.354 0.251 0.354 0.323 0.397
     2019-03-26 0.347 0.246 0.347 0.318 0.397
     2019-03-27 0.338 0.252 0.339 0.324 0.396
     2019-03-28 0.341 0.259 0.342 0.331 0.401
     2019-03-29 0.337 0.258 0.339 0.33 0.397
     2019-03-30 0.34 0.255 0.341 0.328 0.397
     2019-03-31 0.343 0.257 0.343 0.33 0.396
     平均值 0.348 0.245 0.347 0.318 0.393

    時間 長江南路會展中心對面 翠屏苑流量計旁 凌陽大道齊山花園進(jìn)口處 十里崗 鳳凰井路(池州第三醫(yī)院)
    日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力 日平均壓力
     2019-03-01 0.347 0.316 0.316 0.318 0.269
     2019-03-02 0.346 0.316 0.316 0.323 0.27
     2019-03-03 0.344 0.316 0.315 0.318 0.268
     2019-03-04 0.335 0.3 0.298 0.321 0.251
     2019-03-05 0.348 0.306 0.307 0.317 0.259
     2019-03-06 0.343 0.306 0.306 0.32 0.259
     2019-03-07 0.341 0.306 0.305 0.316 0.257
     2019-03-08 0.344 0.307 0.307 0.317 0.259
     2019-03-09 0.341 0.308 0.308 0.321 0.261
     2019-03-10 0.328 0.305 0.303 0.324 0.257
     2019-03-11 0.333 0.303 0.303 0.322 0.255
     2019-03-12 0.331 0.31 0.311 0.321 0.261
     2019-03-13 0.336 0.313 0.314 0.321 0.265
     2019-03-14 0.338 0.312 0.314 0.324 0.265
     2019-03-15 0.335 0.313 0.314 0.326 0.265
     2019-03-16 0.335 0.308 0.309 0.326 0.261
     2019-03-17 0.334 0.312 0.314 0.326 0.265
     2019-03-18 0.344 0.315 0.318 0.327 0.269
     2019-03-19 0.326 0.31 0.313 0.325 0.264
     2019-03-20 0.308 0.31 0.314 0.332 0.265
     2019-03-21 0.318 0.313 0.318 0.327 0.269
     2019-03-22 0.322 0.306 0.309 0.331 0.259
     2019-03-23 0.313 0.307 0.309 0.326 0.26
     2019-03-24 0.329 0.307 0.293 0.33 0.26
     2019-03-25 0.34 0.315 0.317 0.329 0.267
     2019-03-26 0.335 0.308 0.309 0.331 0.261
     2019-03-27 0.341 0.298 0.302 0.329 0.252
     2019-03-28 0.348 0.301 0.306 0.334 0.256
     2019-03-29 0.347 0.298 0.301 0.329 0.252
     2019-03-30 0.345 0.301 0.303 0.329 0.255
     2019-03-31 0.347 0.304 0.305 0.33 0.257
     平均值 0.336 0.308 0.309 0.325 0.261
     


    -----------------------------------------------------------------------------------
      上一篇:2019年2月水壓公告  下一篇:2019年4月水壓公告